令和4年度 高の原中央 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 43 83 213 370 286 392 930 959 449
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合診療科・内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 67 33.12 21.11 8.96 86.99
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 24 22.33 13.61 8.33 85.21
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 16 34.63 16.19 31.25 85.81
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 15 59.53 37.63 20 85.47
0400801499x003 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 11 31 17.79 9.09 86.82
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 52 6.06 4.59 0 71
060150xx02xxxx 虫垂炎 22 8.77 9.78 0 57.18
060335xx02000x 胆嚢炎等 15 11.73 6.93 0 57.93
060150xx03xxxx 虫垂炎 11 6.09 5.32 0 37.55
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 11 7.27 6.07 0 59.91
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 106 62.68 26.42 9.43 82.03
160760xx97xx0x 前腕の骨折 52 12.21 4.86 1.92 62.6
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 37 40.97 20.09 10.81 79.16
160850xx01xxxx 足関節・足部の骨折・脱臼 28 26.04 18.34 3.57 57.11
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 23 44.61 22.44 0 76.57
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 22 2.05 2.66 0 68.77
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 - - 26.75 - -
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) - - 33.80 - -
050163xx03x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 - - 15.26 - -
050080xx015xxx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) - - 40.98 - -
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 297 5.73 5.98 0 42.45
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 56 3.04 2.81 0 38.27
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 52 5.44 6.04 0 47
120110xx02xxxx 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 45 6.04 9.60 0 34.87
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 16 3.25 3.02 0 45.38
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 19 17.47 16.01 0 75.05
030400xx99xxxx 前庭機能障害 18 4.22 4.79 0 64.78
010060x2990200 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 16 19.5 19.39 6.25 78.63
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 14 11 15.97 0 67.79
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 12 10.17 16.85 0 50.92
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 50 3.86 2.45 0 71.64
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 48 18.81 13.61 4.17 75.79
11012xxx99xxxx 上部尿路疾患 13 5.31 7.93 0 64.54
110280xx97x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 12 23.25 24.57 58.33 70.08
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 - - 6.85 - -
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 135 4.84 4.26 0 73.43
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 135 3.05 3.22 0 73.74
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 103 3.23 3.04 0.97 72.31
050130xx9900x0 心不全 100 21.1 17.54 5 86.83
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 89 5.73 4.65 0 68.49
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 80 2.23 2.64 0 69.19
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 32 14.91 8.94 6.25 78.75
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 19 25.05 21.11 5.26 87.68
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 19 9.16 5.70 5.26 50.95
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 17 11.35 8.76 0 74.76
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 16 - - - - 1 1 7,8
大腸癌 - - 12 - - 0 1 7,8
乳癌 - - - - - - - -
肺癌 - - - - - 0 1 7,8
肝癌 - - - - - 0 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 66 22.65 82.82
重症 25 26.12 87.68
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 98 35.11 78.42 7.08
その他 15 44.8 77.27 2.65
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 52 0.96 4.1 0 71
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 25 2.76 6.28 0 60.2
K7182 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 22 0.77 7 0 57.18
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 11 5.73 24.55 0 79.18
K7181 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 10 0.6 4.1 0 35.8
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 83 5.86 48.95 9.64 78.78
K0462 骨折観血的手術(前腕) 76 1.95 18.93 1.32 65.72
K0811 人工骨頭挿入術(股)
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 18 0 1.06 0 66.89
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上のもの) 17 11.88 31 5.88 73
K5551 弁置換術(1弁のもの) 10 7.5 36.8 20 75.8
K5612ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 10 3.2 23.2 0 76.5
K5601イ 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの) - - - - -
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 143 0.99 4.16 0 38.2
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 133 1 4.08 0 47.52
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 57 0.93 3.6 0 47.25
K872-32 子宮内膜ポリープ切除術(その他のもの) 56 1 1.04 0 38.27
K8862 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡によるもの) 43 1 3.98 0 34.72
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) 73 1.64 3.68 0 69.34
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 71 1.97 3.27 0 74.8
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) 37 1.81 3.16 2.7 71.92
K5481 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 26 1.38 4.27 0 75.88
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) 24 2.71 13.04 4.17 81.71
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 59 0.44 1.31 0 70.19
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) 24 0.58 1.29 0 68.79
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 16 1.19 7.06 0 74.31
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 14 2.5 16.93 7.14 78.86
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 12 1.25 5.42 0 75
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 11 0.29
異なる 12 0.32
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 18 0.48
異なる - -
更新履歴